Cestovný poriadok zo zastávok
| Súbor | Veľkosť | Dátum a čas zmeny |
|---|
| ABSO.pdf | 2,94 MB | 28.02.2025 09:38:02 |
| Aut.nastupiste.pdf | 1,21 MB | 06.10.2025 11:23:43 |
| D.Milochov,SMT.pdf | 0,99 MB | 27.06.2025 08:18:34 |
| D.Milochov,posta.pdf | 0,99 MB | 27.06.2025 08:18:35 |
| D.Milochov,zel.st..pdf | 3,92 MB | 27.06.2025 08:18:33 |
| D.Mostenec II.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:14 |
| D.Mostenec III.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:15 |
| D.Mostenec IV.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:17 |
| D.Mostenec, razc..pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:18 |
| Dom sluzieb.pdf | 2,94 MB | 28.02.2025 09:38:19 |
| H.Milochov I.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:30 |
| H.Milochov II.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:28 |
| H.Milochov III.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:27 |
| H.Milochov IV.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:25 |
| H.Mostenec I.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:26 |
| H.Mostenec II.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:27 |
| H.Mostenec III.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:38:28 |
| Hliny,razc..pdf | 3,92 MB | 27.06.2025 08:18:18 |
| Hliny.pdf | 8,81 MB | 27.06.2025 08:18:23 |
| Hromadne garaze.pdf | 0,47 MB | 06.10.2025 11:23:42 |
| III.ZS.pdf | 5,87 MB | 28.02.2025 09:38:43 |
| IV.ZS.pdf | 0,84 MB | 06.10.2025 11:23:41 |
| Jelsove,cintorin.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:38:49 |
| Kupalisko.pdf | 5,88 MB | 28.02.2025 09:38:55 |
| Kvasov,Suraba.pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:38:56 |
| MTS.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:38:57 |
| Nemocnica.pdf | 1,40 MB | 06.10.2025 11:23:41 |
| Orlove,cintorin.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:07 |
| Orlove,stred.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:09 |
| P.Podhr.,pr.areal II.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:10 |
| PU, Klenoty.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:15 |
| PU,Continental,Juh.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:14 |
| PU,Kolonka.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:12 |
| PU,Nosice,zel.st..pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:10 |
| PU,zel.st..pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:18:09 |
| Park.pdf | 8,80 MB | 28.02.2025 09:39:15 |
| Pekarne.pdf | 5,88 MB | 28.02.2025 09:39:18 |
| Podmanin I.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:39:21 |
| Podmanin,konecna.pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:39:22 |
| Podmaninska cesta.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:39:24 |
| Podvazie I.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:25 |
| Podvazie II.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:27 |
| Podvazie,konecna.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:39:28 |
| Podvazie,lavka.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:29 |
| Pol.restauracia.pdf | 4,90 MB | 28.02.2025 09:39:32 |
| Posta.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:39:32 |
| Pov.Podhr.,Krizan.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:35 |
| Pov.Podhr.,LZ.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:38 |
| Pov.Podhr.,ZS.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:39 |
| Pov.Podhr.,cintorin.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:33 |
| Pov.Podhr.,kastiel.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:34 |
| Pov.Tepla,Jednota.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:50 |
| Pov.Tepla,Vrtizer.pdf | 1,96 MB | 28.02.2025 09:39:54 |
| Pov.Tepla,Zaluzie.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:55 |
| Pov.Tepla,Zapotocie.pdf | 2,94 MB | 28.02.2025 09:39:58 |
| Pov.Tepla,autocamp..pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:45 |
| Pov.Tepla,c.d.221.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:47 |
| Pov.Tepla,c.d.56.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:48 |
| Pov.Tepla,chata.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:49 |
| Pov.Tepla,mociare.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:39:52 |
| Pov.Tepla,vodojem.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:39:52 |
| Pov.strojarne I.pdf | 1,96 MB | 28.02.2025 09:39:40 |
| Pov.strojarne II.pdf | 1,96 MB | 28.02.2025 09:39:42 |
| Pov.strojarne III.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:39:43 |
| Praznov I.pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:40:00 |
| Praznov II.pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:40:01 |
| Praznov III (KD).pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:40:04 |
| Praznov IV.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:40:04 |
| Praznov,konecna.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:40:06 |
| SPS.pdf | 15,64 MB | 27.06.2025 08:18:08 |
| Sebestanova,kaplnka.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:40:15 |
| Sebestanova,pr.areal.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:40:17 |
| Sidl.Stred.pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:39 |
| Stadion.pdf | 11,73 MB | 27.06.2025 08:18:00 |
| TESCO,parkovisko.pdf | 0,48 MB | 06.10.2025 11:23:38 |
| TESCO.pdf | 0,66 MB | 06.10.2025 11:23:39 |
| Ul.CSA (F).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:38 |
| Ul.Helenska I (M).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:37 |
| Ul.Helenska II (N).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:37 |
| Ul.Kukucinova.pdf | 7,83 MB | 28.02.2025 09:40:47 |
| Ul.Lanska.pdf | 1,12 MB | 06.10.2025 11:23:36 |
| Ul.Leckova,IBV.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:40:53 |
| Ul.M.Benku I (K).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:36 |
| Ul.M.Benku II (V.ZS).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:35 |
| Ul.M.Benku III (H).pdf | 0,11 MB | 06.10.2025 11:23:35 |
| Ul.M.Benku IV (otoc).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:35 |
| Ul.Mladeznicka.pdf | 1,03 MB | 06.10.2025 11:23:34 |
| Ul.Nalepkova.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:41:08 |
| Ul.Novomeskeho I.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:41:09 |
| Ul.Novomeskeho II.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:41:10 |
| Ul.Novomeskeho III.pdf | 0,99 MB | 28.02.2025 09:41:11 |
| Ul.Podhorska I.pdf | 4,90 MB | 28.02.2025 09:41:14 |
| Ul.Podhorska II.pdf | 6,85 MB | 28.02.2025 09:41:18 |
| Ul.Sl.partizanov II.pdf | 5,87 MB | 27.06.2025 08:17:53 |
| Ul.Sl.partizanov.pdf | 2,94 MB | 28.02.2025 09:41:20 |
| Ul.Sladkovicova.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:41:23 |
| Ul.Soltesovej I.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:41:26 |
| Ul.Soltesovej II.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:41:28 |
| Ul.Soltesovej III.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:41:30 |
| Ul.Soltesovej otoc..pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:41:31 |
| Ul.Stefanikova.pdf | 16,62 MB | 27.06.2025 08:17:50 |
| Ul.Vychodna (H).pdf | 0,29 MB | 06.10.2025 11:23:33 |
| VUB.pdf | 1,97 MB | 28.02.2025 09:41:44 |
| Vlecka.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:17:41 |
| Vodaren.pdf | 1,97 MB | 27.06.2025 08:17:39 |
| ZS sv.Augustina.pdf | 0,84 MB | 06.10.2025 11:23:33 |
| Zakvasov,konecna.pdf | 4,90 MB | 27.06.2025 08:17:38 |
| Zel.stanica.pdf | 2,40 MB | 06.10.2025 11:23:32 |
| Zem.Kvasov II.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:42:04 |
| Zem.Kvasov III.pdf | 3,92 MB | 28.02.2025 09:42:07 |
| Zem.Kvasov.pdf | 2,95 MB | 28.02.2025 09:42:02 |
Vyhľadať spojenie