Cestovný poriadok zo zastávok
| Súbor | Veľkosť | Dátum a čas zmeny |
|---|
| ABSO.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:13 |
| Aut.nastupiste.pdf | 1,03 MB | 28.11.2025 08:34:15 |
| D.Milochov,SMT.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:15 |
| D.Milochov,posta.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:15 |
| D.Milochov,zel.st..pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:34:16 |
| D.Mostenec II.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:16 |
| D.Mostenec III.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:16 |
| D.Mostenec IV.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:17 |
| D.Mostenec, razc..pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:17 |
| Dom sluzieb.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:18 |
| H.Milochov I.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:19 |
| H.Milochov II.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:19 |
| H.Milochov III.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:20 |
| H.Milochov IV.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:20 |
| H.Mostenec I.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:20 |
| H.Mostenec II.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:21 |
| H.Mostenec III.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:21 |
| Hliny,razc..pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:34:23 |
| Hliny.pdf | 0,85 MB | 28.11.2025 08:34:22 |
| Hromadne garaze.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:34:23 |
| III.ZS.pdf | 0,57 MB | 28.11.2025 08:34:24 |
| IV.ZS.pdf | 0,84 MB | 28.11.2025 08:34:25 |
| Jelsove,cintorin.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:25 |
| Kupalisko.pdf | 0,57 MB | 28.11.2025 08:34:26 |
| Kvasov,Suraba.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:27 |
| MTS.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:27 |
| Nemocnica.pdf | 1,40 MB | 28.11.2025 08:34:29 |
| Orlove,cintorin.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:29 |
| Orlove,stred.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:30 |
| P.Podhr.,pr.areal II.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:30 |
| PU, Klenoty.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:46 |
| PU,Continental,Juh.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:46 |
| PU,Kolonka.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:47 |
| PU,Nosice,zel.st..pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:47 |
| PU,zel.st..pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:47 |
| Park.pdf | 0,84 MB | 28.11.2025 08:34:31 |
| Pekarne.pdf | 0,57 MB | 28.11.2025 08:34:32 |
| Podmanin I.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:34:32 |
| Podmanin,konecna.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:33 |
| Podmaninska cesta.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:33 |
| Podvazie I.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:34 |
| Podvazie II.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:34 |
| Podvazie,konecna.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:34 |
| Podvazie,lavka.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:35 |
| Pol.restauracia.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:34:36 |
| Posta.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:36 |
| Pov.Podhr.,Krizan.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:37 |
| Pov.Podhr.,LZ.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:37 |
| Pov.Podhr.,ZS.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:38 |
| Pov.Podhr.,cintorin.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:36 |
| Pov.Podhr.,kastiel.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:37 |
| Pov.Tepla,Jednota.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:41 |
| Pov.Tepla,Vrtizer.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:42 |
| Pov.Tepla,Zaluzie.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:43 |
| Pov.Tepla,Zapotocie.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:43 |
| Pov.Tepla,autocamp..pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:39 |
| Pov.Tepla,c.d.221.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:40 |
| Pov.Tepla,c.d.56.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:40 |
| Pov.Tepla,chata.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:41 |
| Pov.Tepla,mociare.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:42 |
| Pov.Tepla,vodojem.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:42 |
| Pov.strojarne I.pdf | 0,19 MB | 28.11.2025 08:34:38 |
| Pov.strojarne II.pdf | 0,19 MB | 28.11.2025 08:34:39 |
| Pov.strojarne III.pdf | 0,10 MB | 28.11.2025 08:34:39 |
| Praznov I.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:44 |
| Praznov II.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:44 |
| Praznov III (KD).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:45 |
| Praznov IV.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:45 |
| Praznov,konecna.pdf | 0,11 MB | 28.11.2025 08:34:45 |
| SPS.pdf | 1,49 MB | 28.11.2025 08:34:50 |
| Sebestanova,kaplnka.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:48 |
| Sebestanova,pr.areal.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:48 |
| Sidl.Stred.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:49 |
| Stadion.pdf | 0,94 MB | 28.11.2025 08:34:51 |
| TESCO,parkovisko.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:34:52 |
| TESCO.pdf | 0,66 MB | 28.11.2025 08:34:51 |
| Ul.CSA (F).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:53 |
| Ul.Helenska I (M).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:53 |
| Ul.Helenska II (N).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:54 |
| Ul.Kukucinova.pdf | 0,75 MB | 28.11.2025 08:34:55 |
| Ul.Lanska.pdf | 1,12 MB | 28.11.2025 08:34:56 |
| Ul.Leckova,IBV.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:34:57 |
| Ul.M.Benku I (K).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:57 |
| Ul.M.Benku II (V.ZS).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:58 |
| Ul.M.Benku IV (otoc).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:34:58 |
| Ul.Mladeznicka.pdf | 1,03 MB | 28.11.2025 08:34:59 |
| Ul.Nalepkova.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:00 |
| Ul.Novomeskeho I.pdf | 0,10 MB | 28.11.2025 08:35:00 |
| Ul.Novomeskeho II.pdf | 0,10 MB | 28.11.2025 08:35:00 |
| Ul.Novomeskeho III.pdf | 0,10 MB | 28.11.2025 08:35:01 |
| Ul.Podhorska I.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:35:02 |
| Ul.Podhorska II.pdf | 0,66 MB | 28.11.2025 08:35:02 |
| Ul.Sl.partizanov II.pdf | 0,75 MB | 28.11.2025 08:35:04 |
| Ul.Sl.partizanov.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:35:03 |
| Ul.Sladkovicova.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:35:04 |
| Ul.Soltesovej I.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:05 |
| Ul.Soltesovej II.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:05 |
| Ul.Soltesovej III.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:06 |
| Ul.Soltesovej otoc..pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:35:06 |
| Ul.Stefanikova.pdf | 1,58 MB | 28.11.2025 08:35:08 |
| Ul.Vychodna (H).pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:35:08 |
| VUB.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:35:09 |
| Vlecka.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:35:09 |
| Vodaren.pdf | 0,20 MB | 28.11.2025 08:35:09 |
| ZS sv.Augustina.pdf | 0,84 MB | 28.11.2025 08:35:15 |
| Zakvasov,konecna.pdf | 0,48 MB | 28.11.2025 08:35:10 |
| Zel.stanica.pdf | 2,31 MB | 28.11.2025 08:35:13 |
| Zem.Kvasov II.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:14 |
| Zem.Kvasov III.pdf | 0,38 MB | 28.11.2025 08:35:14 |
| Zem.Kvasov.pdf | 0,29 MB | 28.11.2025 08:35:13 |
Vyhľadať spojenie